GUÍA DE TALLES
Top
Talle | Busto | Cintura | Cadera | Largo Manga |
---|---|---|---|---|
XS | 85-89 | 65-70 | 86-90 | 58 |
S | 90-94 | 70-75 | 90-95 | 59 |
M | 95-99 | 75-80 | 95-100 | 60 |
L | 100-104 | 80-85 | 100-105 | 61 |
XL | 105-110 | 85-90 | 105-110 | 62 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Bottoms
Talle | Cintura | Cadera | Tiro | Largo |
---|---|---|---|---|
XS | 65-70 | 86-90 | 28.5 | 106 |
S | 70-75 | 90-95 | 29 | 107 |
M | 75-80 | 95-100 | 29.5 | 108 |
L | 80-85 | 100-105 | 30 | 109 |
XL | 85-90 | 105-110 | 30.5 | 110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.